Page 174 - ACCB 2020
P. 174

Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas
            issn impreso 0120-4173, issn en línea 2500-7459






































                           Figura 1. Límite del PNN Chingaza escala 1:100.000. Resolución 0550 de 1998. Y ubi-
                           cación de I.E.D.T.A. Ferralarada (15,27).
                           Nota: la Institución (señalada I.E.D.T.A. Ferralarada) se encuentra ubicada aproximadamente a
                           6km del parque nacional natural Chingaza.


            Tabla 1. Secuencias COI del género Amazilia (colibrí). y una del grupo externo Thalurania Furcata (colibrí).
                Accession:                 Especie                 Accession:                Especie
                JX487915.1       1.        Thalurania Furcata      JQ173982.1      18.      Amazilia amabilis
               DQ433296.1        2.       Amazilia yucatanensis    JQ173983.1      19.      Amazilia amabilis
                EU442323.1       3.          Amazilia rutila       JQ173984.1      20.       Amazilia edward
                FJ027048.1       4.        Amazilia versicolor     JQ173985.1      21.      Amazilia fi mbriata
                FJ027049.1       5.        Amazilia versicolor     JQ173986.1      22.      Amazilia fi mbriata
                FJ027761.1       6.       Amazilia chionogaster    JQ173987.1      23.      Amazilia fi mbriata
                FJ027762.1       7.       Amazilia chionogaster    JQ173988.1      24.    Amazilia tzcatl handleyi
                FJ027763.1       8.       Amazilia chionogaster    JQ173989.1      25.    Amazilia tzcatl handleyi
                FJ027764.1       9.       Amazilia chionogaster    JQ173990.1      26.    Amazilia tzcatl handleyi
                JN801949.1      10.        Amazilia fi mbriata      JQ173991.1      27.       Amazilia tzacatl
                JQ173928.1      11.       Amazilia brevirostris    JQ173992.1      28.       Amazilia tzacatl
                JQ173929.1      12.       Amazilia leucogaster     JQ173993.1      29.       Amazilia tzacatl
                JQ173930.1      13.       Amazilia leucogaster     JQ173994.1      30.     Amazilia viridigaster
                JQ173931.1      14.       Amazilia leucogaster    KM894273.1       31.        Amazilia rutila
                JQ173932.1      15.        Amazilia versicolor    KM894274.1       32.        Amazilia rutila
                JQ173933.1      16.        Amazilia versicolor    KM894275.1       33.        Amazilia rutila
                JQ173981.1      17.         Amazilia amabilis
            Nota: Secuencias de libre acceso obtenidas de GenBank (31) que corresponden al género Amazilia (Colibrí).



            174
                                                                                  Rev. Asoc. Col. Cienc.(Col.), 2020; 32: 171-182.
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179